Tarifs
Tarifs taxi pour vos transferts vers Morzine, Avoriaz, Les Gets et Châtel
Vous souhaitez connaître le tarif d’un taxi pour un trajet vers Morzine, Avoriaz, Les Gets, Châtel, Thonon-les-Bains, Genève ou une autre destination de Haute-Savoie ? GS TAXI vous propose une estimation personnalisée selon votre trajet, votre horaire, le nombre de passagers et le volume de bagages.
Que ce soit pour un transfert depuis l’aéroport de Genève, une arrivée en gare, un départ vers les stations des Portes du Soleil ou un trajet local dans le Chablais, nous vous invitons à nous contacter afin d’obtenir un tarif adapté à votre demande.
Tarifs taxi vers Morzine, Avoriaz, Les Gets et les Portes du Soleil
Consultez les tarifs indicatifs selon le lieu de départ, la destination et le nombre de passagers. Pour toute demande spécifique, contactez GS TAXI afin de confirmer votre trajet et votre réservation.
| Destinations | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Morzine | 85 € | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € |
| Les Gets | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| La Chapelle d'Abondance | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Aéroport de Genève | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Prodains | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Châtel | 95 € | 105 € | 115 € | 125 € | 135 € |
| Gare de Genève | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Destinations | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 185 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Morzine | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Les Gets | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Prodains | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Samoëns | 160 € | 185 € | 195 € | 205 € | 215 € |
| Val Thorens | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 195 € | 210 € | 220 € |
| Megève | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € | 260 € |
| Thonon-les-Bains | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Tignes | 550 € | 570 € | 590 € | 620 € | 650 € |
| Valmorel | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Chamonix | 200 € | 225 € | 240 € | 250 € | 260 € |
| Destinations | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 180 € | 195 € | 205 € | 220 € | 235 € |
| Morzine | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 210 € |
| Les Gets | 145 € | 155 € | 165 € | 180 € | 200 € |
| Thonon-les-Bains | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Prodains | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 220 € |
| Megève | 185 € | 200 € | 215 € | 230 € | 245 € |
| Samoëns | 150 € | 160 € | 170 € | 185 € | 210 € |
| Châtel | 165 € | 180 € | 205 € | 210 € | 220 € |
| Chamonix | 195 € | 210 € | 225 € | 230 € | 245 € |
| Destinations | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Morzine | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
| Les Gets | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € |
| Prodains | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € |
| Le Praz de Lys | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Destinations | 1-4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Morzine | 285 € | 300 € | 320 € | 340 € | 360 € |
| Avoriaz | 305 € | 325 € | 345 € | 345 € | 365 € |
| Les Gets | 245 € | 265 € | 285 € | 305 € | 325 € |
| Chamonix | 240 € | 260 € | 280 € | 300 € | 320 € |
| Megève | 265 € | 285 € | 305 € | 305 € | 325 € |
