Tarifs
Tarifs taxi pour vos transferts vers Morzine, Avoriaz, Les Gets et Châtel
Vous souhaitez connaître le tarif d’un taxi pour un trajet vers Morzine, Avoriaz, Les Gets, Châtel, Thonon-les-Bains, Genève ou une autre destination de Haute-Savoie ? GS TAXI vous propose une estimation personnalisée selon votre trajet, votre horaire, le nombre de passagers et le volume de bagages.
Que ce soit pour un transfert depuis l’aéroport de Genève, une arrivée en gare, un départ vers les stations des Portes du Soleil ou un trajet local dans le Chablais, nous vous invitons à nous contacter afin d’obtenir un tarif adapté à votre demande.
Les trajets effectués entre 19h et 8h, les dimanches et jours fériés sont soumis à une majoration de 35%
Tarifs taxi vers Morzine, Avoriaz, Les Gets et les Portes du Soleil
Consultez nos tarifs indicatifs selon le lieu de départ, la destination et le nombre de passagers. Pour toute demande spécifique, contactez GS TAXI afin de confirmer votre trajet et votre réservation.
Majoration des tarifs
Les trajets effectués entre 19h et 8h, les dimanches et les jours fériés sont soumis à une majoration de 35 %.
| Destination | 1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 115 € | 125 € | 135 € | 145 € | 160 € |
| Morzine | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Les Gets | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| La Chapelle-d’Abondance | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Aéroport de Genève | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Prodains – Téléphérique | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Châtel | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € |
| Châtel – Pré-la-Joux | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Gare de Genève | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Destination | 1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 220 € | 230 € | 240 € | 250 € | 260 € |
| Morzine | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € | 240 € |
| Les Gets | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Prodains | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € |
| Samoëns | 175 € | 185 € | 195 € | 205 € | 215 € |
| Val Thorens | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Châtel | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € | 240 € |
| Megève | 200 € | 210 € | 220 € | 240 € | 260 € |
| Thonon-les-Bains | 110 € | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Tignes | 550 € | 570 € | 590 € | 620 € | 650 € |
| Valmorel | 600 € | 620 € | 640 € | 660 € | 680 € |
| Chamonix | 200 € | 225 € | 240 € | 250 € | 260 € |
| Destination | 1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € | 240 € |
| Morzine | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € |
| Les Gets | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € |
| Thonon-les-Bains | 90 € | 100 € | 110 € | 120 € | 130 € |
| Prodains | 180 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € |
| Megève | 185 € | 200 € | 215 € | 230 € | 245 € |
| Samoëns | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Châtel | 185 € | 195 € | 205 € | 215 € | 225 € |
| Chamonix | 195 € | 210 € | 225 € | 230 € | 245 € |
| Destination | 1 à 4 pers. | 5 pers. | 6 pers. | 7 pers. | 8 pers. |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoriaz | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Morzine | 140 € | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € |
| Les Gets | 120 € | 130 € | 140 € | 150 € | 160 € |
| Prodains | 150 € | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € |
| Le Praz de Lys | 160 € | 170 € | 180 € | 190 € | 200 € |
| Destination | 1 à 8 personnes |
|---|---|
| Morzine | Sur devis |
| Avoriaz | Sur devis |
| Les Gets | Sur devis |
| Chamonix | Sur devis |
| Megève | Sur devis |
Vous n’avez pas trouvé votre destination ?
Contactez-nous afin que nous puissions estimer le coût de votre trajet.
