Prices

Taxi fares for your transfers to Morzine, Avoriaz, Les Gets and Châtel

Would you like to know the taxi fare for a journey to Morzine, Avoriaz, Les Gets, Châtel, Thonon-les-Bains, Geneva or another destination in Haute-Savoie? GS TAXI provides a personalised fare estimate based on your journey, travel time, number of passengers and amount of luggage.

Whether you need a transfer from Geneva Airport, a pick-up from a train station, a journey to one of the Portes du Soleil resorts, or a local trip within the Chablais area, please contact us to receive a fare tailored to your specific requirements.

Journeys made between 7:00 pm and 8:00 am, as well as on Sundays and public holidays, are subject to a 35% surcharge.

Taxi fares to Morzine, Avoriaz, Les Gets and the Portes du Soleil

View our indicative fares based on your departure point, destination and number of passengers. For any specific request, please contact GS TAXI to confirm your journey and booking.

Destination 1 to 4 passengers 5 passengers 6 passengers 7 passengers 8 passengers
Avoriaz 115 € 125 € 135 € 145 € 160 €
Morzine 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €
Les Gets 100 € 110 € 120 € 130 € 140 €
La Chapelle-d’Abondance 85 € 100 € 110 € 120 € 130 €
Geneva Airport 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €
Prodains – Cable Car 100 € 110 € 120 € 130 € 140 €
Châtel 100 € 110 € 120 € 130 € 140 €
Châtel – Pré-la-Joux 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €
Geneva Train Station 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €

Destination 1 to 4 passengers 5 passengers 6 passengers 7 passengers 8 passengers
Avoriaz 220 € 230 € 240 € 250 € 260 €
Morzine 200 € 210 € 220 € 230 € 240 €
Les Gets 180 € 190 € 200 € 210 € 220 €
Prodains 190 € 200 € 210 € 220 € 240 €
Samoëns 175 € 185 € 195 € 205 € 215 €
Val Thorens 600 € 620 € 640 € 660 € 680 €
Châtel 200 € 210 € 220 € 230 € 240 €
Megève 200 € 210 € 220 € 240 € 260 €
Thonon-les-Bains 110 € 120 € 130 € 140 € 150 €
Tignes 550 € 570 € 590 € 620 € 650 €
Valmorel 600 € 620 € 640 € 660 € 680 €
Chamonix 200 € 225 € 240 € 250 € 260 €

Destination 1 to 4 passengers 5 passengers 6 passengers 7 passengers 8 passengers
Avoriaz 200 € 210 € 220 € 230 € 240 €
Morzine 190 € 200 € 210 € 220 € 230 €
Les Gets 170 € 180 € 190 € 200 € 210 €
Thonon-les-Bains 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €
Prodains 180 € 190 € 200 € 210 € 220 €
Megève 185 € 200 € 215 € 230 € 245 €
Samoëns 160 € 170 € 180 € 190 € 200 €
Châtel 185 € 195 € 205 € 215 € 225 €
Chamonix 195 € 210 € 225 € 230 € 245 €

Destination 1 to 4 passengers 5 passengers 6 passengers 7 passengers 8 passengers
Avoriaz 160 € 170 € 180 € 190 € 200 €
Morzine 140 € 150 € 160 € 170 € 180 €
Les Gets 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €
Prodains 150 € 160 € 170 € 180 € 190 €
Le Praz de Lys 160 € 170 € 180 € 190 € 200 €

Destination 1 to 8 passengers
Morzine Price on request
Avoriaz Price on request
Les Gets Price on request
Chamonix Price on request
Megève Price on request

Call now Your quote!